Composants provenant de :
- Suisse, Allemagne et Japon
Demandez le dernier catalogue en anglais et commandez facilement...
Orange ou jaune ?

ou
?
Pourquoi payer deux fois plus cher alors que la qualité est tout aussi élevée ?
Nous livrons dans toute l’Europe en quelques jours !

Les pistolets de poudrage utilisent des composants provenant de Suisse, Allemagne et Japon.
Tableau comparatif des coûts
| Fabricant | ![]() Powceq |
![]() W |
![]() N |
![]() G |
|---|---|---|---|---|
| Prix catalogue net | 3.300 € | 5.500 € | 6.900 € | 6.900 € |
| 2e pistolet de remplacement | 1.250 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Coût des pièces d’usure | équitable | cher | cher | surévalué |
| Qualité des pièces d’usure | bonne – très bonne | très bonne![]() |
très bonne | très bonne |
| Pièces d’usure sur 6 mois | 515 € | 980 € | 980 € | 1.100 € |
| Pièces d’usure sur 4,5 ans | 2.318 € | 4.410 € | 4.410 € | 4.950 € |
| Coût total 5 ans | 7.383 € | 13.390 € | 14.790 € | 15.450 € |
| Résultats de revêtement | très bons | bons | très bons | très bons |
| Origine des composants | Suisse, D, TR, Japon | n.d. | n.d. | n.d. |
| Maintenance et service | rapide et simple | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pompe / flux dense | oui, en option | n.d. | oui, en option | n.d. |
| Module de purge rapide | oui | n.d. | n.d. | oui |
Chariot

Nouveau pistolet de poudrage avec commande numérique

Trémie professionnelle






