Pulverbeschichtungsgeräte Übersicht
Orange oder gelb ?

oder
?
Wieso das doppelte ausgeben, wenn es genauso hochqualitative Ergebnisse liefert und alles kann ?

Pulverbeschichtungsgeräte haben die Komponenten aus der Schweiz, Deutschland und Japan.
Vergleichstabelle Pulverbeschichtungspistolen
| Hersteller | ![]() Master M |
![]() W |
![]() N |
![]() G |
|---|---|---|---|---|
| Listenpreis Netto | 3.700 € | 5.500 € | 6.900 € | 6.900 € |
| 2. Ersatzpistole | 1.250 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Ersatzteile Kosten | fair | teuer | teuer | überteuert |
| Qualität Verschleissteile | gut - sehr gut![]() |
sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Verschleissteile 6 Monate | 515 € | 980 € | 980 € | 1.100 € |
| Verschleissteile 4,5 Jahre | 2.318 € | 4.410 € | 4.410 € | 4.950 € |
| Gesamt inkl. Vers.teile 5Jahre | 7.783 € | 13.390 € | 14.790 € | 15.450 € |
| Beschichtungsergebnisse | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Bauteile Herkunft | Schweiz, D, TR, Japan | kA | kA | kA |
| Wartung und Service | schnell unkompliziert | kA | kA | kA |
| Pumpe / Dichtstrom | ja, optional | kA | ja, optional | kA |
| Schnellwechsel Spülmodul | ja | kA | kA | ja |
Rollwagen

Master M mit Rütteltisch

Pro H mit Behälter






